रायगड पोलीस डॅशबोर्ड

पोलिस स्टेशन अर्ज डॅशबोर्ड

एकूण अर्ज

224

पूर्ण झालेले

76

प्रलंबित

13

पोलिस स्टेशननुसार सारांश
पोलीस ठाणे प्राप्त पूर्ण प्रलंबित >28 दिवस
महाड शहर पोलिस ठाणे 2 0 2 2
श्रीवर्धन पोलीस ठाणे 2 2 0 0
म्हसळा पोलीस ठाणे 2 0 2 2
उप.वि.पो.अ.श्रीवर्धन विभाग 1 0 1 1
पोलादपुर पोलीस ठाणे 2 0 2 2
महाड एमआयडीसी पो. ठाणे 2 0 2 2
महाड तालुका पोलीस ठाणे 1 0 1 1
उप.वि.पो.अ.महाड विभाग 2 2 0 0
तळा पोलीस ठाणे 2 0 2 2
गोरेगाव पोलीस ठाणे 1 0 1 1
माणगांव पोलीस ठाणे 1 0 1 1
उप.वि.पो.अ.माणगांव विभाग 3 0 3 3
पाली पोलीस ठाणे 2 0 2 2
नागोठणे पोलीस ठाणे 1 0 1 1
कोलाड पोलीस ठाणे 1 0 1 1
रोहा पोलीस ठाणे 1 0 1 1
उप.वि.पो.अ.रोहा विभाग 3 0 3 2
मुरुड पोलीस ठाणे 2 2 0 0
रेवडंदा पोलीस ठाणे 1 1 0 0
मांडवा सागरी पोलीस ठाणे 3 3 0 0
अलिबाग पोलीस ठाणे 1 1 0 0
उप.वि.पो.अ.अलिबाग विभाग 1 0 1 1
पोयनाड पोलीस ठाणे 1 0 1 1
वडखळ पोलीस ठाणे 4 4 0 0
पेण पोलीस ठाणे 2 0 2 2
उप.वि.पो.अ.पेण विभाग 7 3 4 4
माथेरान पोलीस ठाणे 1 0 1 1
नेरळ पोलीस ठाणे 1 0 1 1
कर्जत पोलीस ठाणे 1 0 1 1
उप.वि.पो.अ. कर्जत विभाग 1 0 1 1
मा.पो.उप-अधीक्षक 1 0 1 1
उप.वि.पो.अ.खालापूर विभाग 2 2 0 0
खोपोली पोलीस ठाणे 2 2 0 0
खालापूर पोलीस ठाणे 1 1 0 0
रसायनी पोलीस ठाणे 1 1 0 0
प्रलंबित अर्ज कालावधी
  • 1–7 दिवस
    0
  • 7–14 दिवस
    0
  • 14–21 दिवस
    0
  • 21–28 दिवस
    24
  • 28+ दिवस
    110
अर्ज प्रकारनुसार तपशील
अर्ज प्रकार प्राप्त पूर्ण प्रलंबित >28 दिवस
अवैध धंदे बाबत तक्रार 3 2 1 1
इतर 41 4 37 21
चोरी विषयक तक्रार 3 2 1 1
पोलीस महासंचालक 14 5 9 9
पोलीसांबद्दल तक्रार 2 0 2 1
फसवणूक 9 1 8 3
मंत्रालयीन अर्ज 16 6 10 10
महिला बाबत तक्रार 2 0 2 2
विशेष पोलीस महानिरीक्षक 19 10 9 8
स्थानिक अर्ज 101 46 55 54

एकत्रित अर्ज माहिती डॅशबोर्ड

एकूण प्राप्त अर्ज

224

हस्तांतरीत अर्ज

211

प्रलंबित अर्ज

13

अर्ज प्रकारानुसार प्राप्त अर्ज
51
वरिष्ठ_अर्ज
173
स्थानिक अर्ज
कार्यवाही अहवाल
212
कार्यवाही करणे
3
अनुपालन अहवाल सादर करणे
निर्गमीत अर्ज
21
वरिष्ठ अर्ज
49
स्थानिक अर्ज
शाखा स्तरावरील निर्गमीत अर्ज
21
स्थानिक अर्ज
अर्ज स्थिती
224
एकूण प्राप्त अर्ज
211
पोलिस स्टेशनकडे हस्तांतरित अर्ज
13
हस्तांतरीत प्रलंबित अर्ज
76
चौकशी पूर्ण अर्ज
औद्योगिक तक्रारांचा सारांश - आर्थिक वर्ष २०२५
पोलीस ठाणे एकूण तक्रारी पूर्ण प्रलंबित ३ दिवसांहून अधिक प्रलंबित अर्जदार
अलिबाग 5 2 3 1 5
मुरुड 2 1 1 0 2
मांडवा सागरी 4 3 1 0 4
रेवदंडा 6 4 2 1 6
पोयनाड 3 1 2 0 3
दादर सागरी 2 1 1 1 2
पेण 5 3 2 1 5
वडखळ 3 2 1 0 3
रसायनी 4 1 3 2 4
खालापूर 3 2 1 0 3
खोपोली 6 4 2 1 6
माथेरान 2 1 1 0 2
नेरळ 4 2 2 0 4
कर्जत 5 3 2 1 5
पाली 3 1 2 1 3
नागोठणे 2 0 2 1 2
रोहा 6 2 4 2 6
कोलाड 3 1 2 0 3
दिघी सागरी 1 0 1 1 1
श्रीवर्धन 4 3 1 0 4
महसळा 4 0 4 2 4
तळा 3 2 1 0 3
माणगाव 4 3 1 1 4
गोरेगाव 2 1 1 0 2
महाड 4 1 3 2 4
महाड शहर 3 0 3 3 3
महाड एमआयडीसी 2 0 2 1 2
पोळादपूर 5 3 2 1 5
पूर्णता प्रमाण
  • पूर्ण
    47
  • प्रलंबित
    30
  • ३ दिवसांहून अधिक प्रलंबित
    23
पूर्ण vs प्रलंबित
विभागनिहाय प्राप्त तक्रारी
कामगार विभाग
Total 1
महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ (MIDC)
Total 1
महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ (MIDC)
Total 1
जोखीम स्तरानुसार तक्रारी
जोखीम स्तर एकूण तक्रारी प्रलंबित पूर्ण हस्तांतरित नोडल क्लोज APK प्रलंबित
High Risk 5 3 2 5 1 5
Medium Risk 0 0 0 0 0 0
Low Risk 2 2 2 2 0 2
महिना महिला संबंधित ज्येष्ठ नागरिक गुन्हा चौकशी आपत्कालीन अपघात माहिती शाब्दिक वाद चोरी आग लागणे प्राणी संबंधित बालक संबंधित हरवलेले संदिग्ध वस्तू मृतदेह सापडलेले जिवंत दंगल वैद्यकीय मदत
08/2025 12 58 85 85 88 623 965 0 6 5 5 8 28 28 6 8 9 5
07/2025 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
07/2025 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
07/2025 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
07/2025 120 250 650 250 580 5520 360 520 850 450 50 360 60 60 60 850 850 680
07/2025 20 202 5 211 54 12 55 20 48 545 45 44 55 88 845 55 5 55
Connect
in Emergency